24直播网
图斯科
Tusker
球队市值:0
所属联赛肯尼超 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介图斯科(英文名:Tusker,粤语名:图斯科), 是肯尼超联赛的一支足球俱乐部,当前图斯科的市值为:0,图斯科共有球员91人,外籍球员6人,我们将为你实时更新图斯科赛事数据信息。
全部
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 Kepha·Aswani 1988-04-09 183 0 M 肯尼亚 0 0 0 0
2 Marlon·Tangauzi 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
3 1993-02-28 0 0 M 肯尼亚 0 0 0 0
4 戴维·马雅克 2000-10-10 0 0 F 南苏丹 0 0 0 0
5 尤金·阿西克 1993-11-30 0 0 0 0 0 0
6 Jackson·Macharia 1970-01-01 0 0 M 肯尼亚 0 0 0 0
7 David·Gateri 1994-06-09 177 0 M 肯尼亚 0 0 0 0
8 1993-04-04 0 0 G 肯尼亚 0 0 0 0
9 Emery·Mvuyekure 1993-04-04 0 0 G 卢旺达 0 0 0 0
10 Boniface·Muchiri 1996-08-28 0 0 M 肯尼亚 0 0 0 0
11 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
12 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
13 2000-10-10 0 0 F 南苏丹 0 0 0 0
14 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
15 沙米·姆维尼·基布瓦纳 1993-02-28 0 0 M 肯尼亚 0 0 0 0
16 柯伦格 1994-07-21 0 0 0 0 0 0
17 Luis Tera·Misiko 1970-01-01 0 0 M 肯尼亚 0 0 0 0
18 Wellington Omondi·Ochieng 1996-05-26 0 0 D 肯尼亚 0 0 0 0
19 Abdul·Hassan 1970-01-01 0 0 D 肯尼亚 0 0 0 0
20 1970-01-01 0 0 D 肯尼亚 0 0 0 0
21 Oliver·Maloba 1999-11-23 0 0 M 肯尼亚 0 0 0 0
22 Humphrey·Ochieng Mieno 1989-09-25 181 0 M 肯尼亚 0 0 0 0
23 Michael·Khamati 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
24 1993-10-10 185 75 F 肯尼亚 0 0 0 0
25 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
26 1996-10-02 185 78 D 肯尼亚 0 0 0 0
27 Charles·Momanyi 1996-09-14 0 0 D 肯尼亚 0 0 0 0
28 希拉里·万德拉 1992-01-05 0 0 D 0 0 0 0
29 Stephen·Owusu 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
30 Eugene·Asike 1993-11-30 0 0 M 肯尼亚 0 0 0 0
31 1994-07-21 190 0 D 坦桑尼亚 0 0 0 0
32 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
33 凯文·基马尼 1989-06-12 184 0 M 肯尼亚 0 0 0 0
34 Duncan·Ochieng 1978-08-31 0 0 G 肯尼亚 0 0 0 0
35 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
36 Amin·Muzerwa 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
37 1970-01-01 0 0 M 肯尼亚 0 0 0 0
38 1970-01-01 0 0 D 乌干达 0 0 0 0
39 迈克尔·基布瓦格 1997-10-01 0 0 D 肯尼亚 0 0 0 0
40 Jacob·Onyang 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
41 Kennedy·Odhiambo 1994-10-01 0 0 D 肯尼亚 0 0 0 0
42 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
43 博尼法斯·昂扬戈 1970-01-01 0 0 D 肯尼亚 0 0 0 0
44 Teddy·Osok 1998-04-24 185 78 M 肯尼亚 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队