24直播网
KMKM
Kmka
球队市值:0
所属联赛桑给超 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介KMKM(英文名:Kmka,粤语名:), 是桑给超联赛的一支足球俱乐部,当前KMKM的市值为:0,KMKM共有球员18人,外籍球员18人,我们将为你实时更新KMKM赛事数据信息。
全部
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 迈克尔·拉莱汀 1989-03-11 193 0 D 德国 0 0 0 0
2 1987-11-05 186 72 G 德国 0 0 0 0
3 斯蒂芬·吉尔 1989-01-01 184 80 M 德国 0 0 0 0
4 弗朗兹·菲特考 1990-03-04 186 0 D 德国 0 0 0 0
5 乔纳斯·拜尔 1995-07-05 181 0 D 德国 0 0 0 0
6 尼科·克洛克齐恩 1996-07-14 188 0 D 德国 0 0 0 0
7 戴维·卡尔施 1984-08-23 0 0 M 德国 0 0 0 0
8 罗尼·胡珀特 1974-04-01 0 0 D 德国 0 0 0 0
9 安东·格拉伯 1995-01-20 0 0 M 德国 0 0 0 0
10 克里斯·库特 1991-03-08 0 0 G 德国 0 0 0 0
11 曼努埃尔·维斯纽斯基 1988-11-12 0 0 D 德国 0 0 0 0
12 莫里兹·博查特 1995-12-25 0 0 M 德国 0 0 0 0
13 亚历山大·沙多 1987-12-09 185 0 F 德国 0 0 0 0
14 克里斯托弗·哈通 1992-12-10 0 0 M 德国 0 0 0 0
15 马丁·格鲁纳 1984-04-27 185 0 D 德国 0 0 0 0
16 戈登·库内尔 1993-12-26 178 0 F 德国 0 0 0 0
17 丹尼尔·克洛斯 1987-11-05 186 72 G 德国 0 0 0 0
18 卢卡斯·伯格哈特 1998-09-11 189 0 G 德国 0 0 0 0
19 卡斯滕·克鲁格 1983-11-01 0 0 G 德国 0 0 0 0
20 安德鲁·吉尔穆尔·格雷厄姆 1989-05-12 0 0 G 德国 0 0 0 0
21 丹尼尔·普罗塔斯 1991-11-24 0 0 M 乌克兰 0 0 0 0
22 迈克尔·拉勒丁 1989-03-11 193 0 D 德国 0 0 0 0
23 斯蒂芬·吉尔 1989-01-01 184 80 M 德国 0 0 0 0
24 弗朗茨·菲特考 1990-03-04 186 0 D 德国 0 0 0 0
25 Jonas·Beyer 1995-07-05 181 0 D 德国 0 0 0 0
26 Alexander·Schadow 1987-12-09 185 0 F 德国 0 0 0 0
27 Nico·Klockzien 1996-07-14 188 0 D 德国 0 0 0 0
28 David·Karlsch 1984-08-23 0 0 M 德国 0 0 0 0
29 Ronny·Huppert 1974-04-01 0 0 D 德国 0 0 0 0
30 Anton·Grabow 1995-01-20 0 0 M 德国 0 0 0 0
31 Chris·Kuter 1991-03-08 0 0 G 德国 0 0 0 0
32 Manuel·Wisnewski 1988-11-12 0 0 D 德国 0 0 0 0
33 Moritz·Borchardt 1995-12-25 0 0 M 德国 0 0 0 0
34 Christopher·Hartung 1992-12-10 0 0 M 德国 0 0 0 0
35 Martin·Gruner 1984-04-27 0 0 D 德国 0 0 0 0
36 Gordon·Kuhnel 1993-12-26 0 0 F 德国 0 0 0 0
37 Lucas·Burghardt 1998-09-11 189 0 G 德国 0 0 0 0
38 Karsten·Kruger 1983-11-01 0 0 G 德国 0 0 0 0
39 Andrew Gilmour·Graham 1989-05-12 0 0 G 德国 0 0 0 0
40 Daniel·Protas 1991-11-24 0 0 M 乌克兰 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
2017-07-14 尼科·克洛克齐恩 日耳曼尼亚
日耳曼尼亚
已签约
2017-07-01 莫里兹·博查特 日耳曼尼亚
日耳曼尼亚
已签约
2016-01-01 尼科·克洛克齐恩 自由球员
自由球员
已签约
2015-10-01 尼科·克洛克齐恩 利希滕贝格47
利希滕贝格47
已解约
2015-07-01 尼科·克洛克齐恩 柏林联合U19
柏林联合U19
已签约
2014-07-01 尼科·克洛克齐恩 塔比柏林U19
塔比柏林U19
已签约
2013-07-01 尼科·克洛克齐恩 塔比柏林U17
塔比柏林U17
已签约
2013-07-01 莫里兹·博查特 柏林联合U19
柏林联合U19
已签约
2013-01-01 尼科·克洛克齐恩 哈化萨伦多夫U17
哈化萨伦多夫U17
已签约
转出时间 球员 位置 来自 类型
2022-07-04 尼科·克洛克齐恩 SV彼得斯哈根
SV彼得斯哈根
已签约
2020-07-01 莫里兹·博查特 日耳曼尼亚
日耳曼尼亚
已签约
2016-07-01 尼科·克洛克齐恩 日耳曼尼亚
日耳曼尼亚
已签约
2015-10-01 尼科·克洛克齐恩 自由球员
自由球员
已解约
2015-07-01 尼科·克洛克齐恩 利希滕贝格47
利希滕贝格47
已签约
2014-07-01 尼科·克洛克齐恩 柏林联合U19
柏林联合U19
已签约
2014-07-01 莫里兹·博查特 日耳曼尼亚
日耳曼尼亚
已签约
2013-07-01 尼科·克洛克齐恩 塔比柏林U19
塔比柏林U19
已签约
2013-01-01 尼科·克洛克齐恩 塔比柏林U17
塔比柏林U17
已签约

足球热门球队

篮球热门球队