
伊朗U20
IranU20
球队市值:€3450000
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 伊朗U20(英文名:IranU20,粤语名:伊朗U20), 是联赛的一支足球俱乐部,当前伊朗U20的市值为:€3450000,伊朗U20共有球员23人,外籍球员0人,我们将为你实时更新伊朗U20赛事数据信息。 |
全部
意甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-26 | 国米 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-01 | 都灵 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-14 | 罗马 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 都灵 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 帕尔马 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 拉齐奥 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 都灵 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 都灵 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 博洛尼亚 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 都灵 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 尤文 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 都灵 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 莱切 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 都灵 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 都灵 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 萨索洛 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 都灵 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 维罗纳 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 都灵 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 亚特兰大 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 都灵 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 科莫 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 都灵 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 都灵 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 热那亚 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 都灵 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 那不勒斯 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 都灵 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | AC米兰 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 比萨 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 都灵 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 克雷莫纳 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 都灵 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 乌迪内斯 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 都灵 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 卡利亚里 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 都灵 | 0:0 | 尤文 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-26 | 国米 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-01 | 都灵 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-14 | 罗马 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 都灵 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 帕尔马 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 拉齐奥 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 都灵 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 都灵 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 博洛尼亚 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 都灵 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 尤文 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 都灵 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 莱切 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 都灵 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 都灵 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 萨索洛 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 都灵 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 维罗纳 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 都灵 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 亚特兰大 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 都灵 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 科莫 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 都灵 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 都灵 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 热那亚 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 都灵 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 那不勒斯 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 都灵 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | AC米兰 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 比萨 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 都灵 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 克雷莫纳 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 都灵 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 乌迪内斯 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 都灵 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 卡利亚里 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 都灵 | 0:0 | 尤文 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2006-10-01 | 191 | 80 | G | 伊朗 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 伊朗 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 伊朗 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 2006-05-20 | 182 | 73 | 伊朗 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 伊朗 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 2006-08-13 | 185 | 75 | 伊朗 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 2004-08-19 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 2006-01-22 | 176 | 76 | D | 伊朗 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2003-01-27 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 2006-06-15 | 189 | 76 | F | 伊朗 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 伊朗 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 伊朗 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 2004-01-04 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 伊朗 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 2006-02-07 | 189 | 84 | D | 伊朗 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 2006-03-09 | 174 | 67 | D | 伊朗 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 2006-03-22 | 0 | 0 | D | 伊朗 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 2006-01-26 | 184 | 75 | D | 伊朗 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 伊朗 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | 2006-03-22 | 180 | 80 | D | 伊朗 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 2004-07-18 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 2003-01-30 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | 2003-01-07 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | 2003-02-21 | 0 | 0 | D | 伊朗 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 2003-10-26 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | 2003-03-08 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | 2003-05-15 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-01-02 | 弗拉德U19 | 已签约 | ||
2023-09-25 | KIA足球学院 | 已签约 | ||
2023-07-10 | 阿拉克铝业 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-07-25 | 波斯波利斯 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 波斯波利斯 | 已签约 | ||
2024-01-02 | 胡齐斯坦钢铁 | 已签约 | ||
2023-09-25 | 高尔高赫 | 已签约 | ||
2023-07-10 | 巴德兰德黑兰 | 已签约 | ||
2023-07-09 | 哈瓦达 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 弗拉德U19 | 已签约 | ||
2022-09-01 | 阿拉克铝业 | 已签约 | ||
2021-09-01 | KIA足球学院 | 已签约 |